segunda-feira, 14 de abril de 2014

Futebol na ilha da Madeira: Divisão de Honra

A.F. MADEIRA – DIVISÃO HONRA:
Pontassolense perde em Santa Cruz
Resultados da 18º jornada:
CF Caniçal, 4 – Ribeira Brava, 0
Câmara de Lobs, 4 – S. Vicente, 1
Cruzado Canicense, 3 – Xavelhas, 2
AD Porto Cruz, 2 – Pontassolense, 1
Est. Calheta – Bairro da Argentina (19/04)
Marítimo C, 1 – Portosantense, 1
CLASSIFICAÇÃO:
L  EQUIPAS                J   V   E  D  GM-GS      P
1º Pontassolense           19  13  2   4    45 – 16     41
2º Bairro da Argentina  18  11  2   5    33 – 28    35
3º Câmara de Lobos     19   9   4   6    38 – 35     31
4º CS Marítimo C         19   9   3   7    34 – 30     30
5º Portosantense           17   9   2   6    21 – 20     29
6º Ribeira Brava           19   8   2   9    30 – 31     26
7º Cruzado Canicense  18   6   7   5    25 – 27     25
8º FC Caniçal               19   6   6   7    31 – 26     24
9º Estrela da Calheta    18   6   4   8    22 – 26     22
10º AD Porto Cruz       18   4   8   6    20 – 30     20
11º Xavelhas                19   3   5  11   21 – 37     14
12º São Vicente           19   2  5   12   18 – 42     11
Campeão e Promoção – sobe ao C.N.Séniores.
19ª jornada – 27 abril 2014:
São Vicente – Ribeira Brava
Pontassolense – Cruzado Canicense
Bairro da Argentina – Marítimo C
Estrela da Calheta – FC Caniçal
Portosantense – Porto da Cruz
Os Xavelhas – Câmara de Lobos

Sem comentários: