CAMPEONATO DA II DIVISÃO - ZONA CENTRO:
As três equipas dos Açores empataram
No campeonato da II divisão só houve empates. O tranquilo Clube Operário Desportivo da Lagoa empatou a duas bolas no terreno do aflito Oliveira do Bairro, consentindo o segundo golo nos descontos; o FC Madalena recebeu e empatou (1-1) diante do Boavista; o Angrense foi visitado pelo líder Tondela e também somou um ponto fruto da igualdade (1-1) conseguida no período de compensação.
SC Angrense e FC Madalena continuam em zona de descida, enquanto o Operário permanece em terceiro da tabela.
Resultados da 21ª. jornada:FC Madalena, 1 – Boavista, 1
Anadia, 2 – Aliados do Lordelo, 1
Angrense, 1 – Tondela, 1
Paredes, 3 – São João de Ver, 0
Oliveira do Bairro, 2 – Operário, 2
Amarante, 2 – Sporting Espinho, 0
Cinfães, 0 – Coimbrões, 0
Padroense, 1 – Gondomar, 0
CLASSIFICAÇÃO
Pos. Equipa J V E D GM-S P
1º Tondela 21 14 3 4 35-15 45
2º Sp. Espinho 21 13 4 4 33-21 43
1º Tondela 21 14 3 4 35-15 45
2º Sp. Espinho 21 13 4 4 33-21 43
3º Operário 21 9 7 4 21-15 37
4º Amarante FC 21 10 6 5 32-19 36
5º Boavista 21 11 3 7 29-20 36
6º Coimbrões 21 6 12 3 22-19 30
5º Boavista 21 11 3 7 29-20 36
6º Coimbrões 21 6 12 3 22-19 30
7º S. João Ver 21 9 3 9 25-34 30
8º Padroense 21 8 5 8 30-34 29
8º Padroense 21 8 5 8 30-34 29
9º Cinfães 21 8 5 8 26-31 29
10º Al. Lordelo 21 8 5 8 31-24 29
11º Gondomar 21 9 2 10 18-25 29
12º Anadia 21 7 5 9 33-31 26
13º Angrense 21 5 7 9 27-31 22
14º Paredes 21 5 2 14 20-37 17
15º Oliv. Bairro 21 3 6 12 21-29 15
16º Madalena 21 3 3 15 22-41 12
22ª. jornada - 4 Mar. 2012:
Tondela - S. João de Ver13º Angrense 21 5 7 9 27-31 22
14º Paredes 21 5 2 14 20-37 17
15º Oliv. Bairro 21 3 6 12 21-29 15
16º Madalena 21 3 3 15 22-41 12
22ª. jornada - 4 Mar. 2012:
Gondomar - Anadia
Al. Lordelo - Angrense
Coimbrões - Padroense
Sp. Espinho - Cinfães
Operário - Amarante
Madalena - Ol. Bairro
Boavista - Paredes

Sem comentários:
Enviar um comentário