
CAMPEONATO DA II DIVISÃO - ZONA CENTRO:
Equipas açorianas nenhuma venceu
No que concerne ao campeonato da II divisão, zona Centro, nenhuma das três equipas dos Açores venceu.
O FC Madalena foi o primeiro a entrar em acção e perdeu por 2-1 no terreno do Cinfães, permanecendo por isso na penúltima posição.
Angrense e Operário empataram. Os terceirenses, em casa, a zero, diante do Coimbrões e os fabris fora, a uma bola, no terreno do Padroense.
Resultados da 9ª. jornada:
Tondela, 2 - Aliados do Lordelo, 0
S. João Ver, 2 - Gondomar, 0Resultados da 9ª. jornada:
Tondela, 2 - Aliados do Lordelo, 0
Angrense, 0 - Coimbrões, 0
Anadia, 0 - Sp. Espinho, 0
Padroense, 1 - Operário, 1
Cinfães, 2 - FC Madalena, 1
Amarante, 3 - Boavista, 1
Paredes, 2 - Oliveira do Bairro, 0
CLASSIFICAÇÃO:
Cl | Clubes | J | V | E | D | GM-S | P | |
1º | Tondela | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 06 | 24 |
2º | Sp. Espinho | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 04 | 23 |
3º | S. João Ver | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 19 |
4º | Boavista | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 06 | 17 |
5º | Amarante | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 |
6º | Gondomar | 9 | 4 | 1 | 4 | 09 | 12 | 13 |
7º | Angrense | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 |
8º | Anadia | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 |
9º | Padroense | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 12 |
10 | Operário | 9 | 3 | 3 | 3 | 06 | 09 | 12 |
11 | Cinfães | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 |
12 | Al. Lordelo | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 09 |
13 | Coimbrões | 9 | 1 | 6 | 2 | 09 | 13 | 09 |
14 | Madalena | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 17 | 04 |
15 | Oliveira Bairro | 9 | 1 | 1 | 7 | 07 | 16 | 04 |
16 | Paredes | 9 | 1 | 1 | 7 | 05 | 19 | 04 |
Próxima Jornada (10.ª, em 27/11/11):
Sporting de Espinho – Angrense, Operário – Anadia,
FC Madalena – Padroense,
Coimbrões – São João de Ver,
Oliveira do Bairro – Amarante,
Aliados do Lordelo – Paredes,
Gondomar – Tondela
Boavista – Cinfães
Sem comentários:
Enviar um comentário